Раскрытие информации
Перечень многоквартирных домов, с планом работ (услуг), находящихся в управлении управляющей организации на основе договора управления, с указанием адресов этих домов и общей площади помещений.
17.04.2013
Адрес |
Площадь |
Этажи |
Кол. квартир | Тариф | |
2217,6 |
5 |
40 | 13,30 | ||
2811 |
6 |
60 | 13,80 | ||
2265 |
6 |
35 | 12,80 | ||
2332 |
6 |
39 | 12,80 | ||
2314,8 |
6 |
41 | 13,80 | ||
пр. Ангарский, 3 | 1875,2 | 3+1 | 32 | 14,30 | |
пр. Ангарский 4 | 1 721,1 | 4 | 24 | 13,80 | |
пр. Ангарский, 8 | 2296,7 | 6 | 46 | 13,80 | |
Московская, 126 | 2415,1 | 3+2 | 39 | 17,10 | |
Московская, 128 | 3378,5 | 5+1 | 40 | 17,10 | |
Домбайская, 7 | 3523,7 | 5+1 | 55 | 13,87 | |
Домбайская, 9 | 3517,2 | 5+1 | 58 | 13,87 | |
1 Мая, 286/1 | 3784,1 | 5+1 | 50 | 14,65 | |
1 Мая, 288 | 3136,1 | 5+1 | 48 | 14,65 | |
4 933.80 | 6 | 80 | 14,96 | ||
пер. Юшковский, 28 | 1231,23 | 3 | 27 | 16,39 | |
Черниговская 4 | 2 483.90 | 5+1 | 48 | 16,10 | |
Черниговская 6 | 2 201.50 | 5+1 | 36 | 16,10 | |
Черниговская 8 | 3198,1 | 5+1 | 48 | 16,10 | |
Уссурийская 27 | 2953,9 | 6 | 54 | 15,47 | |
Мусоргского 1/4 | 8140.4 | 5 | 143 | 15,66 |
Дата изменения: 18.05.2017 14:02:53